Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 5 | 0.10% | 3 | 0.06% | 2 | 0.04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 143 | 2.77% | 78 | 1.51% | 65 | 1.26% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 365 | 7.06% | 190 | 3.68% | 175 | 3.39% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 387 | 7.49% | 203 | 3.93% | 184 | 3.56% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 364 | 7.04% | 185 | 3.58% | 179 | 3.46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 377 | 7.29% | 200 | 3.87% | 177 | 3.42% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 390 | 7.55% | 200 | 3.87% | 190 | 3.68% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 299 | 5.79% | 142 | 2.75% | 157 | 3.04% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 398 | 7.70% | 204 | 3.95% | 194 | 3.75% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 374 | 7.24% | 187 | 3.62% | 187 | 3.62% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 355 | 6.87% | 179 | 3.46% | 176 | 3.41% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 382 | 7.39% | 187 | 3.62% | 195 | 3.77% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 323 | 6.25% | 160 | 3.10% | 163 | 3.15% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 310 | 6.00% | 140 | 2.71% | 170 | 3.29% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 242 | 4.68% | 123 | 2.38% | 119 | 2.30% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 205 | 3.97% | 84 | 1.63% | 121 | 2.34% |
17 | Diatas 75 Tahun | 586 | 11.34% | 255 | 4.93% | 331 | 6.40% |
TOTAL | 5168 | 100% | 2548 | 49.30% | 2620 | 50.70% |
Lokasi Ponjong
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYERAHAN BANTUAN PAKET SEMBAKO UNTUK KELUARGA POSITIF COVID-19
- PEMANTAUAN PROTOKOL KESEHATAN DI ACARA HAJATAN WARGA
- SOSIALISASI STATUS BANGUNAN LIMAS DAN JOGLO KALURAHAN PONJONG SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA
- KAMPUNG TANGGUH NUSANTARA PROGO PONJONG NYAWIJI GEMAH RIPAH LOH JINAWI
- MASUK CAGAR BUDAYA, LIMAS DAN JOGLO AULA KALURAHAN PONJONG IKUTI LOMBA
- KALURAHAN PONJONG TERIMA BANTUAN GUBERNUR DIY 1 MILYAR
- UPACARA UNIK ALA PETANI MUDA KARYA RAYA KALURAHAN PONJONG